EP, HEPA & ULPA FILTERS
COMPANY : AAF
The AstroCel II minipleat terminal filter helps reduce overall operating costs by using the lowest-resistance fiberglass laminar flow HEPA/ULPA media on the market. Lightweight and compact, it provides high-performance protection for cleanrooms and other critical environments.
- Reduces operating costs with lowest possible pressure drop from micro-fiberglass media
- Efficiencies from 99.99% on 0.3 micrometer to 99.9995% on 0.1 – 0.2 micrometer particles; custom efficiencies available
- State-of-the-art individual factory testing ensures each filter performs at or better specifications
- Gasket-seal, gel-seal and knife-edge designs
- Lightweight and compact
- UL900 Classified, Factory Mutual (FM) Approval Guide Listed
- Maximum operating temperature: 175ᵒF
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1800/152 | ASTROCEL II(DRY SEAL) MEDIA GLASS FIBRE,CONSTRUCTION MINIPLEAT,MOC ALUMINIUM, GRADE H14(NEOPRENE GASKET AT ALS)SIZE H*W*D MM,A HIPS OR AL FRAME WITH HANDLE PU GASKET 450X200X93 MM | ||
1800/153 | ASTROCEL II(DRY SEAL) MEDIA GLASS FIBRE,CONSTRUCTION MINIPLEAT,MOC ALUMINIUM, GRADE H14(NEOPRENE GASKET AT ALS)SIZE H*W*D MM,A HIPS OR AL FRAME WITH HANDLE PU GASKET 560X1020X69 MM | ||
1800/154 | ASTROCEL II(DRY SEAL) MEDIA GLASS FIBRE,CONSTRUCTION MINIPLEAT,MOC ALUMINIUM, GRADE H14(NEOPRENE GASKET AT ALS)SIZE H*W*D MM,A HIPS OR AL FRAME WITH HANDLE PU GASKET 550X890X117 MM |
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1800/150 | CHEVRONET FLAT G4 AL FRAME WITH GL WIRE MESH SIZE 374X182X12 MM | ||
1800/151 | CHEVRONET FLAT G4 AL FRAME WITH GL WIRE MESH SIZE 400X745X23 MM |
Note : Please mention the product “SOM CODE” while making request for quotation and send it to *****@somatco.com